MRI
검사내용 | 세부항목 | 항목당 수가 |
두부 MRI | 뇌출혈, 뇌경색, 뇌종양 등 | 400,000 |
두부 MRA | 뇌혈관 꽈리, 뇌혈관 기형 등 | 300,000 |
두부 MRI & MRA | 700,000 | |
경부 / 흉부 / 요추 | 디스크 탈출증, 척추 협착증, 척추 골절 등 | 각 400,000 |
무릎 / 어깨 | 관절염, 관절내 손상, 연골 손상, 인대 손상 등 | 각 400,000 |
CT
검사내용 | 세부항목 | 항목당 수가 |
경부 / 흉부 / 요추 | 디스크 탈출증, 척추 협착증, 척추 골절 등 | 각 130,000 |
두부 | 뇌출혈, 뇌경색, 뇌종양 등 | 100,000 |
흉부 | 폐암, 폐결절, 폐렴, 결핵, 늑막삼출, 비후된 림프절 등 | 140,000 |
복부 (조영제 사용) | 간, 담낭, 췌장, 비장, 신장 등 복강내 장기 정밀검사 | 250,000 |
관상동맥 | 심근경색, 관상동맥 협착 등 | 300,000 |
초음파
검사내용 | 세부항목 | 항목당 수가 |
상복부 | 간, 담낭, 췌장, 비장, 신장 등 정밀검사 | 70,000 |
하복부 | 방광, 난소, 자궁, 전립선 등 정밀검사 | 50,000 |
상하복부 | 120,000 | |
전립선 (경직장) | 전립선암, 전립선염, 농양 등 | 120,000 |
근골격 | 관절염, 윤활낭염, 근육 및 인대 파열, 양성 및 악성 종양 등 | 각 120,000 |
경동맥 | 뇌졸중, 혈관 협착, 동맥경화증 등 | 100,000 |
갑상선 | 갑상선암, 갑상선 결절, 갑상선염 등 | 70,000 |
유방 | 유방암, 유방결절 등 | 100,000 |
내시경
검사내용 | 세부항목 | 항목당 수가 |
대장내시경 | 50,000 | |
위수면관리료 | 50,000 | |
대장수면관리료 | 80,000 |
특수촬영
검사내용 | 세부항목 | 항목당 수가 |
유방촬영 | 50,000 | |
골밀도 검사 | 50,000 | |
체지방 검사 | 10,000 | |
성장판 검사 | 일반 | 15,000 |
정밀 | 50,000 |
기타검사
검사내용 | 세부항목 | 항목당 수가 |
유전자검사(암) | 캔서리스크 스크린 (남성암 6종, 여성암 7종) | 70,000 |
유전자검사 (암+질환) | 제노플랜 (15종) 150,000 | 150,000 |
제노플랜 (200종) | 250,000 | |
유전자검사(질환) | 탈모 리스크 스크린 | 60,000 |
뇌졸중 리스크 스크린 | 70,000 | |
안질환 리스크 스크린 | 70,000 | |
골다공증 | 골흡수 표지자 (CTx) | 15,000 |
골형성 표지자 (total P1NP) | 15,000 | |
비타민디 검사 (25-OH vitamin D) | 10,000 | |
호흡기 | 간질성 폐질환 검사 (krebs von den lungen-6;KL-6) | 60,000 |
잠복결핵검사 (INF-gamma relesion assay) | 70,000 | |
간섬유화 | 간섬유화 검사 (M2BPGi) | 60,000 |
뇌혈관 | 알츠하이머병 위험도검사 (oligomerized amyloid β) | 150,000 |
여성 | 난소암 위험도 검사 (ROMA) | 40,000 |
피부/노화 | 활성산소 & 항산화력검사 | 60,000 |
면역 | NK세포 활성도 검사 | 60,000 |
알러지 | 알러지 항원 검사 (108종) (MAST allergy) | 100,000 |
중금속 | 중금속 4종 | 50,000 |
증금속 및 미네랄 13종 | 150,000 | |
마약 | 2종, 4종, 5종, 6종 | 1품목당 10,000 |
대구광역시 중구 동덕로 115 (삼덕동2가) 진석타워즈 2층
대표 정태균 외2명 | 사업자등록번호 504-92-11979
대표전화 053-428-0100
검진센터 상담예약 053-429-7200
대표상담전용 010-4659-8004