실속검진(남)
주요검사내용 | 세부항목 | 항목당 수가 |
기초검사 | 신체계측 및 체성분, 시력, 청력, 소변검사(요검사10종+미세현미경) | |
안과검사 | 시력검사 | |
청력검사 | 순음청력 (1000dB~4000dB) | |
정밀혈액검사 | 일반혈액검사, 빈혈, 염증, 전해질, 신장기능, 간기능, 고지혈증(콜레스테롤), 당뇨, 췌장기능, 갑상선기능, 비타민D, 칼슘, 요산(통풍), 류마티스인자, 간염(B, C형), AIDS 검사 | |
빈혈검사 | Fe(혈중철) | |
혈청지질검사 | T-cholesterol(총콜레스테롤) | |
TG(중성지방) | ||
HDLC(고밀도콜레스테롤) | ||
LDL-C(저밀도콜레스테롤) | ||
간기능검사 | T-Protein(총 단백) | |
Albumin(알부민) | ||
T-Bilirubin(총빌리루빈) | ||
D-Bilirubin(직접빌리루빈) | ||
SGOT(혈청지오티) | ||
SGPT(혈청지피티) | ||
r-GTP(감마지티피) | ||
ALP(알카리포스파타제) | ||
LDH | ||
췌장기능 | 아밀라제 | |
리파아제 | ||
당뇨검사 | Glucose(혈당-정량) | |
HbA1c | ||
신장기능검사 | BUN(혈중요소질소) | |
Creatinine(크레아티닌) | ||
GFR | ||
염증 | CRP(C반응성 단백) | |
통풍 | Uric acid(요산) | |
갑상선 기능검사 | Free T4(free싸이록신) | |
TSH(갑상선자극호르몬) | ||
B형간염 | HBS-Ag(B형간염 5항원) | |
HBS-Ab(B형간염 S항체) | ||
C형간염 | HCV-Ab(C형간염 바이러스) | |
류마티스인자 | RA(류마티스 인자) | |
전해질 | Na | |
K | ||
Cl | ||
Ca | ||
P | ||
비타민 | Vit D | |
성병검사 | AIDS(HIV) | |
소변검사(일반요화학) | Bilirubin(빌리루빈) | |
Blood(요잠혈) | ||
Glucose(요당) | ||
Ketone(케톤체) | ||
Nitrite(아질산염) | ||
PH(산도) | ||
Protein(요단백) | ||
SG(요비중) | ||
Urobilinogen(유로빌리로겐) | ||
Leucocyte(요백혈구) | ||
(현미경소견) | WBC(백혈구) | |
RBC(적혈구) | ||
Epithelial cell(기타염증) | ||
폐기능검사 | 노력성폐활량, 1초간 호기량 | |
노력성 호기 중간유량 측정 | ||
심장 기능검사 | EKG(심전도) | |
X-Ray 촬영 | 흉부 X-선 촬영 | |
골다공증 검사 | BMD(골밀도검사) | |
위장암 검사 | 위내시경-수면비별도 | |
초음파 검사 | 상복부 초음파 |
실속검진(여)
총금액 : 300,000 (대장내시경추가시 5만원, 위 대장 수면 비용 별도, 용종 제거술 비용 별도)
주요검사내용 | 세부항목 | 항목당 수가 |
기초검사 | 신장, 체중, 비만도, 허리둘레 | |
혈압, 맥박 | ||
체성분검사 | ||
안과검사 | 시력검사 | |
청력검사 | 순음청력 (1000dB~4000dB) | |
일반혈액검사 | WBC(백혈구) | |
RBC(적혈구) | ||
Hb(혈색소) | ||
HCT(적혈구용적) | ||
MCV(평균적혈구 용적) | ||
MCH(평균적혈구 혈색소량) | ||
MCHC(평균적혈구 혈색소농도) | ||
RDW(적혈구세포의 분포폭) | ||
PLT(혈소판수) | ||
PDW(혈소판 분포폭) | ||
MPV(평균혈소판용적) | ||
Neutrophil(중성구수) | ||
Eosinophil(호산구수) | ||
Basophil(호염구수) | ||
Lymphocyte(임파구수) | ||
Monocyte(단핵구수) | ||
빈혈검사 | Fe(혈중철) | |
혈청지질검사 | T-cholesterol(총콜레스테롤) | |
TG(중성지방) | ||
HDLC(고밀도콜레스테롤) | ||
LDL-C(저밀도콜레스테롤) | ||
간기능검사 | T-Protein(총 단백) | |
Albumin(알부민) | ||
T-Bilirubin(총빌리루빈) | ||
D-Bilirubin(직접빌리루빈) | ||
SGOT(혈청지오티) | ||
SGPT(혈청지피티) | ||
r-GTP(감마지티피) | ||
ALP(알카리포스파타제) | ||
LDH | ||
췌장기능 | 아밀라제 | |
리파아제 | ||
당뇨검사 | Glucose(혈당-정량) | |
HbA1c | ||
신장기능검사 | BUN(혈중요소질소) | |
Creatinine(크레아티닌) | ||
GFR | ||
염증 | CRP(C반응성 단백) | |
통풍 | Uric acid(요산) | |
갑상선 기능검사 | Free T4(free싸이록신) | |
TSH(갑상선자극호르몬) | ||
B형간염 | HBS-Ag(B형간염 5항원) | |
HBS-Ab(B형간염 S항체) | ||
C형간염 | HCV-Ab(C형간염 바이러스) | |
류마티스인자 | RA(류마티스 인자) | |
전해질 | Na | |
K | ||
Cl | ||
Ca | ||
P | ||
비타민 | Vit D | |
성병검사 | AIDS(HIV) | |
소변검사(일반요화학) | Bilirubin(빌리루빈) | |
Blood(요잠혈) | ||
Glucose(요당) | ||
Ketone(케톤체) | ||
Nitrite(아질산염) | ||
PH(산도) | ||
Protein(요단백) | ||
SG(요비중) | ||
Urobilinogen(유로빌리로겐) | ||
Leucocyte(요백혈구) | ||
(현미경소견) | WBC(백혈구) | |
RBC(적혈구) | ||
Epithelial cell(기타염증) | ||
폐기능검사 | 노력성폐활량, 1초간 호기량 | |
노력성 호기 중간유량 측정 | ||
심장 기능검사 | EKG(심전도) | |
X-Ray 촬영 | 흉부 X-선 촬영 | |
유방 X-Ray 검사 | 유방 X-선 촬영 | |
골다공증 검사 | BMD(골밀도검사) | |
자궁경부암 검사 | 세포 검사 | |
위장암 검사 | 위내시경-수면비별도 | |
초음파 검사 | 상복부 초음파 |
대구광역시 중구 동덕로 115 (삼덕동2가) 진석타워즈 2층
대표 정태균 외2명 | 사업자등록번호 504-92-11979
대표전화 053-428-0100
검진센터 상담예약 053-429-7200
대표상담전용 010-4659-8004